Karte:Gletscher: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.358 Bytes hinzugefügt ,  21. Februar 2020
K
+randfelder
(erstellt)
 
K (+randfelder)
Zeile 1: Zeile 1:
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{{Gebiet/XKoord| }}
{{Gebiet/XKoord| }}
{{Gebiet/XKoord|34}}
{{Gebiet/XKoord|35}}
{{Gebiet/XKoord|35}}
{{Gebiet/XKoord|36}}
{{Gebiet/XKoord|36}}
Zeile 11: Zeile 12:
{{Gebiet/XKoord|43}}
{{Gebiet/XKoord|43}}
{{Gebiet/XKoord|44}}
{{Gebiet/XKoord|44}}
{{Gebiet/XKoord|45}}
|-
|10
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
{{Gebiet/FeldUB|mountain387}}
{{Gebiet/FeldUB|mountain388}}
{{Gebiet/FeldUB|mountain389}}
{{Gebiet/FeldUB|mountain390}}
{{Gebiet/FeldUB|mountain391}}
{{Gebiet/FeldUB|mountain392}}
{{Gebiet/FeldUB|polarsea588}}
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea589|Eismeer}}
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea590|Eismeer}}
|-
|-
|11
|11
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
{{Gebiet/FeldUB|mountain407}}
{{Gebiet/FeldUB|mountain408}}
{{Gebiet/Feld|mountain409}}
{{Gebiet/Feld|mountain409}}
{{Gebiet/Feld|mountain410}}
{{Gebiet/Feld|mountain410}}
Zeile 23: Zeile 40:
{{Gebiet/Feld|mountain262}}
{{Gebiet/Feld|mountain262}}
{{Gebiet/Feld|mountain263}}
{{Gebiet/Feld|mountain263}}
{{Gebiet/FeldBorder|mountain264|Schneeebene}}
|-
|-
|12
|12
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
{{Gebiet/FeldBorder|mountain428|Gebirge}}
{{Gebiet/Feld|mountain429}}
{{Gebiet/Feld|mountain429}}
{{Gebiet/Feld|mountain430}}
{{Gebiet/Feld|mountain430}}
Zeile 35: Zeile 54:
{{Gebiet/Feld|mountain286}}
{{Gebiet/Feld|mountain286}}
{{Gebiet/Feld|mountain287}}
{{Gebiet/Feld|mountain287}}
{{Gebiet/FeldBorder|mountain288|Schneeebene}}
|-
|-
|13
|13
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
||<b style="padding-right:50px;"></b>
{{Gebiet/FeldBorder|mountain302|Gebirge}}
{{Gebiet/FeldBorder|mountain303|Gebirge}}
{{Gebiet/Feld|mountain304}}
{{Gebiet/Feld|mountain304}}
{{Gebiet/Feld|mountain305}}
{{Gebiet/Feld|mountain305}}
Zeile 47: Zeile 68:
{{Gebiet/Feld|mountain310}}
{{Gebiet/Feld|mountain310}}
{{Gebiet/Feld|mountain311}}
{{Gebiet/Feld|mountain311}}
{{Gebiet/FeldBorder|mountain312|Schneeebene}}
|-
|-
|14
|14
||<b style="padding-right:50px;"></b>
{{Gebiet/FeldBorder|glacier42|Gebirge}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier43|Gebirge}}
{{Gebiet/Feld|glacier44}}
{{Gebiet/Feld|glacier44}}
{{Gebiet/Feld|glacier45}}
{{Gebiet/Feld|glacier45}}
Zeile 59: Zeile 82:
{{Gebiet/Feld|glacier51}}
{{Gebiet/Feld|glacier51}}
{{Gebiet/Feld|snow186}}
{{Gebiet/Feld|snow186}}
{{Gebiet/FeldBorder|snow187|Schneeebene}}
|-
|-
|15
|15
{{Gebiet/FeldBorder|glacier55|Bergsee}}
{{Gebiet/Feld|glacier56}}
{{Gebiet/Feld|glacier56}}
{{Gebiet/Feld|glacier57}}
{{Gebiet/Feld|glacier57}}
Zeile 71: Zeile 96:
{{Gebiet/Feld|glacier64}}
{{Gebiet/Feld|glacier64}}
{{Gebiet/Feld|snow194}}
{{Gebiet/Feld|snow194}}
{{Gebiet/FeldBorder|snow195|Schneeebene}}
|-
|16
{{Gebiet/FeldBorder|coniferforest122|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier69|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier70|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier71|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier72|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier73|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier74|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier75|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier76|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|glacier77|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|snow202|Bergsee}}
{{Gebiet/FeldBorder|snow203|Fels}}
|}
|}
5.149

Bearbeitungen

Navigationsmenü