Pilze sammeln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (ergänzung) |
K (wahrscheinlichkeiten korrigiert) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|V=4:30 Minuten Zeit, [[Intelligenz]] | |V=4:30 Minuten Zeit, [[Intelligenz]] | ||
|E=<br>'''Pilze (geschätzte Wahrscheinlichkeit, benötigte Intelligenz):''' | |E=<br>'''Pilze (geschätzte Wahrscheinlichkeit, benötigte Intelligenz):''' | ||
* [[Barpilz]] ( | * [[Barpilz]] (21,3%, <=5) | ||
* [[Durpilz]] (20%, <=5) | * [[Durpilz]] (20%, <=5) | ||
* [[Eisenpilz]] (5%) | * [[Eisenpilz]] (5%) | ||
* [[Feuerpilz]] ( | * [[Feuerpilz]] (1%) | ||
* [[Halepilz]] (10%) | * [[Halepilz]] (10%) | ||
* [[Kedrapilz]] ( | * [[Kedrapilz]] (14%) | ||
* [[Korallenpilz]] (4%) | * [[Korallenpilz]] (4,5%) | ||
* [[Marampilz]] ( | * [[Marampilz]] (0,2%, <54) | ||
'''Sonstiges:''' | '''Sonstiges:''' | ||
* leider nichts ( | * leider nichts (5%) | ||
* [[Paradieskäfer]] ( | * [[Paradieskäfer]] (19%, <=5) | ||
Verschiedene Pilze brauchen unterschiedlich viele Intelligenzpunkte, um sie zu erkennen. Dabei hat es den Anschein, dass seltenere Pilze mehr Intelligenz benötigen. Findet man einen Pilz, dessen Intelligenzlevel man noch nicht erreicht hat, erscheint die Nachricht, dass man einen Pilz gefunden hat, der einem nicht geheuer ist, weshalb man ihn lieber stehen lässt. | Verschiedene Pilze brauchen unterschiedlich viele Intelligenzpunkte, um sie zu erkennen. Dabei hat es den Anschein, dass seltenere Pilze mehr Intelligenz benötigen. Findet man einen Pilz, dessen Intelligenzlevel man noch nicht erreicht hat, erscheint die Nachricht, dass man einen Pilz gefunden hat, der einem nicht geheuer ist, weshalb man ihn lieber stehen lässt. | ||
}} | }} |
Version vom 8. Januar 2020, 13:36 Uhr
Pilze sammeln
Voraussetzungen: 4:30 Minuten Zeit, Intelligenz
Effekt:
Pilze (geschätzte Wahrscheinlichkeit, benötigte Intelligenz):
- Barpilz (21,3%, <=5)
- Durpilz (20%, <=5)
- Eisenpilz (5%)
- Feuerpilz (1%)
- Halepilz (10%)
- Kedrapilz (14%)
- Korallenpilz (4,5%)
- Marampilz (0,2%, <54)
Sonstiges:
- leider nichts (5%)
- Paradieskäfer (19%, <=5)
Verschiedene Pilze brauchen unterschiedlich viele Intelligenzpunkte, um sie zu erkennen. Dabei hat es den Anschein, dass seltenere Pilze mehr Intelligenz benötigen. Findet man einen Pilz, dessen Intelligenzlevel man noch nicht erreicht hat, erscheint die Nachricht, dass man einen Pilz gefunden hat, der einem nicht geheuer ist, weshalb man ihn lieber stehen lässt.