Pilze sammeln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (ergänzung) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [[Kedrapilz]] (16,5%) | * [[Kedrapilz]] (16,5%) | ||
* [[Korallenpilz]] (4%) | * [[Korallenpilz]] (4%) | ||
* [[Marampilz]] (extrem selten) | * [[Marampilz]] (extrem selten, <54) | ||
'''Sonstiges:''' | '''Sonstiges:''' | ||
* leider nichts (3%) | * leider nichts (3%) | ||
* [[Paradieskäfer]] (20%, <=5) | * [[Paradieskäfer]] (20%, <=5) | ||
Verschiedene Pilze brauchen unterschiedlich viele Intelligenzpunkte, um sie zu erkennen. Findet man einen Pilz, dessen Intelligenzlevel man noch nicht erreicht hat, erscheint die Nachricht, dass man einen Pilz gefunden hat, der einem nicht geheuer ist, weshalb man ihn lieber stehen lässt. | Verschiedene Pilze brauchen unterschiedlich viele Intelligenzpunkte, um sie zu erkennen. Dabei hat es den Anschein, dass seltenere Pilze mehr Intelligenz benötigen. Findet man einen Pilz, dessen Intelligenzlevel man noch nicht erreicht hat, erscheint die Nachricht, dass man einen Pilz gefunden hat, der einem nicht geheuer ist, weshalb man ihn lieber stehen lässt. | ||
}} | }} |
Version vom 8. Januar 2020, 13:06 Uhr
Pilze sammeln
Voraussetzungen: 4:30 Minuten Zeit, Intelligenz
Effekt:
Pilze (geschätzte Wahrscheinlichkeit, benötigte Intelligenz):
- Barpilz (20%, <=5)
- Durpilz (20%, <=5)
- Eisenpilz (5%)
- Feuerpilz (0,5%)
- Halepilz (10%)
- Kedrapilz (16,5%)
- Korallenpilz (4%)
- Marampilz (extrem selten, <54)
Sonstiges:
- leider nichts (3%)
- Paradieskäfer (20%, <=5)
Verschiedene Pilze brauchen unterschiedlich viele Intelligenzpunkte, um sie zu erkennen. Dabei hat es den Anschein, dass seltenere Pilze mehr Intelligenz benötigen. Findet man einen Pilz, dessen Intelligenzlevel man noch nicht erreicht hat, erscheint die Nachricht, dass man einen Pilz gefunden hat, der einem nicht geheuer ist, weshalb man ihn lieber stehen lässt.