Waffen: Runenmeister: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Numalon-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(erstellt)
 
K (-Geschick)
Zeile 17: Zeile 17:
  |align="left" | [[Schweres Kettenhemd]] || 3 || Verteidigung || - || [[Geschick]]: 7 || [[Thorr]]
  |align="left" | [[Schweres Kettenhemd]] || 3 || Verteidigung || - || [[Geschick]]: 7 || [[Thorr]]
  |-
  |-
  |align="left" | [[Onyxreif]] || 9 || Verteidigung || 19 || [[Geschick]]: 14 || [[Kristallmagie]]
  |align="left" | [[Onyxreif]] || 9 || Verteidigung || 19 || - || [[Kristallmagie]]
  |-
  |-
  |align="left" | [[Rubinflamme]] || 9 || Angriff || 9 || - || Quest
  |align="left" | [[Rubinflamme]] || 9 || Angriff || 9 || - || Quest

Version vom 24. Juli 2019, 20:57 Uhr

Waffe Waffenstärke Typ Intelligenz Sonstige Herkunft
Magmarobe ? Verteidigung ? - Kristallmagie
Basaltring 6 Verteidigung 13 - Basalttroll
Erdrune 14 Angriff 14 - Quest
Blitzschlag 23 Angriff 25 - Blitzelementar
Schweres Kettenhemd 3 Verteidigung - Geschick: 7 Thorr
Onyxreif 9 Verteidigung 19 - Kristallmagie
Rubinflamme 9 Angriff 9 - Quest
Kleines Ankh 5 Angriff 4 - Quest