Waffen: Krieger: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Numalon-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (x)
K (+dummies)
Zeile 22: Zeile 22:
  |-
  |-
  |align="left" | [[Großes Beil]] || 10 || Angriff || 10 || - || [[Quest: Großes Beil|Quest]]
  |align="left" | [[Großes Beil]] || 10 || Angriff || 10 || - || [[Quest: Großes Beil|Quest]]
|-
|align="left" | Unbekannte Waffe || 24 || Angriff || 26 || - || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Waffe || 68 || Angriff || 74 || - || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Waffe || 9 || Verteidigung || 19 || - || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Waffe || 27 || Verteidigung || 60 || - || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Verteidigungswaffe || 40 || Verteidigung || - || ? [[Geschick]] || Quest
|-
|align="left" | Unbekannte Angriffswaffe || 100 || Angriff || ? || ? || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Spezialwaffe || ? || ? || ? || ? || ?
|}
|}

Version vom 5. November 2019, 14:58 Uhr

Waffe Waffenstärke Typ Stärke Sonstige Herkunft
Kampfaxt 15 Angriff 15 - Orkischer Berserker
Kriegshammer 41 Angriff 44 - Quest
Energiering 3 Verteidigung - Geschick: 7 Van
Sonnenschild 14 Verteidigung 31 - Merten
Furalpanzer 6 Verteidigung 13 - Herstellung: Furalpanzer
Doppelaxt 15 Angriff 14 - Boca
Eisenaxt 6 Angriff 5 - Avia
Großes Beil 10 Angriff 10 - Quest
Unbekannte Waffe 24 Angriff 26 - ?
Unbekannte Waffe 68 Angriff 74 - ?
Unbekannte Waffe 9 Verteidigung 19 - ?
Unbekannte Waffe 27 Verteidigung 60 - ?
Unbekannte Verteidigungswaffe 40 Verteidigung - ? Geschick Quest
Unbekannte Angriffswaffe 100 Angriff ? ? ?
Unbekannte Spezialwaffe ? ? ? ? ?