Waffen: Axtstreiter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Numalon-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+waffen)
K (-Geschick)
Zeile 17: Zeile 17:
  |align="left" | [[Sonnenhammer]] || 68 || Angriff || 74 || - || [[Merten]]
  |align="left" | [[Sonnenhammer]] || 68 || Angriff || 74 || - || [[Merten]]
  |-
  |-
  |align="left" | [[Bänderrüstung]] || 9 || Verteidigung || 19 || [[Geschick]]: 16 || [[Riesenschlund]]
  |align="left" | [[Bänderrüstung]] || 9 || Verteidigung || 19 || - || [[Riesenschlund]]
  |-
  |-
  |align="left" | [[Silberpanzer]] || 14 || Verteidigung || 31 || - || [[Schmieden]]
  |align="left" | [[Silberpanzer]] || 14 || Verteidigung || 31 || - || [[Schmieden]]
Zeile 25: Zeile 25:
  |align="left" | [[Schweres Kettenhemd]] || 3 || Verteidigung || - || [[Geschick]]: 7 || [[Thorr]]
  |align="left" | [[Schweres Kettenhemd]] || 3 || Verteidigung || - || [[Geschick]]: 7 || [[Thorr]]
  |-
  |-
  |align="left" | [[Funkelnde Rüstung]] || 27 || Verteidigung|| 60 || [[Geschick]] 44 || [[Kristallmagie]]
  |align="left" | [[Funkelnde Rüstung]] || 27 || Verteidigung|| 60 || - || [[Kristallmagie]]
|}
|}

Version vom 24. Juli 2019, 20:45 Uhr

Waffe Waffenstärke Typ Stärke Sonstige Herkunft
Vierklingenaxt 24 Angriff 26 - Quest
Leichtbeil 6 Angriff 5 - Thorr
Streitkolben 10 Angriff 10 - ?
Goldene Streitaxt 41 Angriff 44 - Schmieden
Sonnenhammer 68 Angriff 74 - Merten
Bänderrüstung 9 Verteidigung 19 - Riesenschlund
Silberpanzer 14 Verteidigung 31 - Schmieden
Stahlrüstung 6 Verteidigung 13 - Schmieden
Schweres Kettenhemd 3 Verteidigung - Geschick: 7 Thorr
Funkelnde Rüstung 27 Verteidigung 60 - Kristallmagie