Karte:Pilze: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
x
K (+randfelder)
K (x)
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Karte|Name=Pilze}}
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{{Gebiet/XKoord| }}
{{Gebiet/XKoord| }}
Zeile 37: Zeile 39:
|-
|-
|53
|53
{{Gebiet/FeldBorder|crystal9|Heilkristall}}
{{Gebiet/FeldBorder|crystal9|Urwald}}
{{Gebiet/Feld|mushrooms14}}
{{Gebiet/Feld|mushrooms14}}
{{Gebiet/Feld|mushrooms15}}
{{Gebiet/Feld|mushrooms15}}
Zeile 59: Zeile 61:
{{Gebiet/Feld|mushrooms28}}
{{Gebiet/Feld|mushrooms28}}
{{Gebiet/Feld|mushrooms29}}
{{Gebiet/Feld|mushrooms29}}
{{Gebiet/FeldBorder|rainforest599|Urwald}}
{{Gebiet/FeldBorder|beach599|Urwald}}
|-
|-
|56
|56
5.149

Bearbeitungen

Navigationsmenü