Karte:Grüner Wald: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
koordinaten korrigiert
K (richtige koordinaten)
K (koordinaten korrigiert)
Zeile 1: Zeile 1:
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{{Gebiet/XKoord| }}
{{Gebiet/XKoord| }}
{{Gebiet/XKoord|3}}
{{Gebiet/XKoord|4}}
{{Gebiet/XKoord|5}}
{{Gebiet/XKoord|6}}
{{Gebiet/XKoord|7}}
{{Gebiet/XKoord|7}}
{{Gebiet/XKoord|8}}
{{Gebiet/XKoord|8}}
Zeile 14: Zeile 10:
{{Gebiet/XKoord|14}}
{{Gebiet/XKoord|14}}
{{Gebiet/XKoord|15}}
{{Gebiet/XKoord|15}}
{{Gebiet/XKoord|16}}
{{Gebiet/XKoord|17}}
{{Gebiet/XKoord|18}}
{{Gebiet/XKoord|19}}
|-
|-
|37
|37
5.149

Bearbeitungen

Navigationsmenü