Karte:Dorf: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
293 Bytes hinzugefügt ,  13. Mai 2020
K
x
(erstellt)
 
K (x)
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Karte|Name=Dorf}}
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{{Gebiet/XKoord| }}
{{Gebiet/XKoord| }}
{{Gebiet/XKoord|19}}
{{Gebiet/XKoord|20}}
{{Gebiet/XKoord|21}}
{{Gebiet/XKoord|22}}
{{Gebiet/XKoord|23}}
{{Gebiet/XKoord|24}}
{{Gebiet/XKoord|25}}
{{Gebiet/XKoord|26}}
{{Gebiet/XKoord|27}}
{{Gebiet/XKoord|28}}
{{Gebiet/XKoord|29}}
{{Gebiet/XKoord|30}}
|-
|-
|37
|37
Zeile 45: Zeile 58:
{{Gebiet/Feld|village223}}
{{Gebiet/Feld|village223}}
{{Gebiet/Feld|corn229}}
{{Gebiet/Feld|corn229}}
{{Gebiet/Feld|corn230}}
{{Gebiet/Feld|corn230|Bäckerei|Bäckerei}}
{{Gebiet/FeldBorder|corn231|Kornfelder}}
{{Gebiet/FeldBorder|corn231|Kornfelder}}
{{Gebiet/FeldBorder|corn232|Kornfelder}}
{{Gebiet/FeldBorder|corn232|Kornfelder}}
Zeile 101: Zeile 114:
{{Gebiet/FeldBorder|village365|Dorfwald}}
{{Gebiet/FeldBorder|village365|Dorfwald}}
{{Gebiet/FeldBorder|village366|Dorfwald}}
{{Gebiet/FeldBorder|village366|Dorfwald}}
{{Gebiet/FeldBorder|village273|Dorfwald}}
{{Gebiet/FeldBorder|village273|Dorfteich}}
5.149

Bearbeitungen

Navigationsmenü