Bergsee: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
923 Bytes hinzugefügt ,  20. Februar 2020
K
+karte
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Landschaft |Name=Bergsee |Gebiet=Vendir |Beschreibung=Ein See, der am Fuße des Gletschers entstanden ist. |N=* Gletscher * Nadelwald * Nordmoor…“)
 
K (+karte)
Zeile 15: Zeile 15:
* [[Worzel]]
* [[Worzel]]
|Wetterzone=[[Gemäßigte Zone]]}}
|Wetterzone=[[Gemäßigte Zone]]}}
==Karte==
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{{Gebiet/Feld|glacier55}}<br>
{{Gebiet/Feld|coniferforest122}}
{{Gebiet/Feld|glacier69}}
{{Gebiet/Feld|glacier70}}
{{Gebiet/Feld|glacier71}}
{{Gebiet/Feld|glacier72}}
{{Gebiet/Feld|glacier73}}
{{Gebiet/Feld|glacier74}}
{{Gebiet/Feld|glacier75}}
{{Gebiet/Feld|glacier76}}
{{Gebiet/Feld|glacier77}}
{{Gebiet/Feld|snow202}}<br>
{{Gebiet/Feld|coniferforest136}}
{{Gebiet/Feld|glacier82}}
{{Gebiet/Feld|glacier83}}
{{Gebiet/Feld|glacier84}}
{{Gebiet/Feld|glacier85}}
{{Gebiet/Feld|glacier86}}
{{Gebiet/Feld|glacier87}}
{{Gebiet/Feld|glacier88}}
{{Gebiet/Feld|glacier89}}
{{Gebiet/Feld|glacier90}}
{{Gebiet/Feld|rock16}}<br>
<b style="padding-right:50px;"></b>
{{Gebiet/Feld|swamp376}}
{{Gebiet/Feld|swamp377}}
{{Gebiet/Feld|swamp378}}
{{Gebiet/Feld|swamp379}}
{{Gebiet/Feld|swamp380}}
{{Gebiet/Feld|swamp381}}
{{Gebiet/Feld|swamp382}}
{{Gebiet/Feld|swamp383}}
{{Gebiet/Feld|swamp384}}
|}
5.149

Bearbeitungen

Navigationsmenü