Karte:Unterwelt des alten Reiches: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (+link, tische) |
K (+vorräume) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Karte|Name=Unterwelt des alten Reiches}} | {{Karte|Name=Unterwelt des alten Reiches}} | ||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | |||
{{Gebiet/XKoord| }} | |||
{{Gebiet/XKoord|2}} | |||
{{Gebiet/XKoord|3}} | |||
{{Gebiet/XKoord|4}} | |||
|- | |||
|2 | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert440}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert441}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert442}} | |||
|- | |||
|3 | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert445}} | |||
{{Gebiet/Feld|subdesert446|Karte:Altes Reich|Ausgang}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert447}} | |||
|- | |||
|4 | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert450}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert451}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert452}} | |||
|} | |||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | |||
{{Gebiet/XKoord| }} | |||
{{Gebiet/XKoord|7}} | |||
{{Gebiet/XKoord|8}} | |||
{{Gebiet/XKoord|9}} | |||
{{Gebiet/XKoord|10}} | |||
{{Gebiet/XKoord|11}} | |||
|- | |||
|2 | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert467}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert468}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert469}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert470}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert471}} | |||
|- | |||
|3 | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert474}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert475}} | |||
{{Gebiet/Feld|subdesert476|Karte:Unterwelt des alten Reiches|Durchgang}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert477}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert478}} | |||
|- | |||
|4 | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert481}} | |||
{{Gebiet/Feld|subdesert482}} | |||
{{Gebiet/Feld|subdesert483}} | |||
{{Gebiet/Feld|subdesert484}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert485}} | |||
|- | |||
|5 | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert487}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert488}} | |||
{{Gebiet/Feld|subdesert489|Karte:Altes Reich|Ausgang}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert490}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert491}} | |||
|- | |||
|6 | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert493}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert494}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert495}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert496}} | |||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert497}} | |||
|} | |||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | {|cellspacing=0 cellpadding=0 | ||
| Zeile 407: | Zeile 472: | ||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert404}} | {{Gebiet/FeldUB|subdesert404}} | ||
{{Gebiet/FeldUB|subdesert405}} | {{Gebiet/FeldUB|subdesert405}} | ||
|} | |||
Version vom 18. Mai 2020, 19:44 Uhr
Dies ist die Karte der Landschaft Unterwelt des alten Reiches.
| 2 | 3 | 4 | |
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
