Karte:Alte Villa: Unterschied zwischen den Versionen
K (fertiggestellt) |
K (+link) |
||
Zeile 775: | Zeile 775: | ||
{{Gebiet/FeldUB|mansion2360}} | {{Gebiet/FeldUB|mansion2360}} | ||
{{Gebiet/Feld|mansion2361}} | {{Gebiet/Feld|mansion2361}} | ||
{{Gebiet/Feld|mansion2362}} | {{Gebiet/Feld|mansion2362|Spiegel|Spiegel}} | ||
{{Gebiet/Feld|mansion2363}} | {{Gebiet/Feld|mansion2363}} | ||
{{Gebiet/FeldUB|mansion2364}} | {{Gebiet/FeldUB|mansion2364}} |
Version vom 9. März 2020, 14:15 Uhr
Dies ist die Karte der Landschaft Alte Villa.
Die Koordinaten sind nur eine Orientierungshilfe beim Erstellen der Seite und stimmen nicht mit den echten Koordinaten überein - insbesondere weil Kartenstücke geschachtelt wurden, um die Ladezeit zu verringern. Das heißt, auch wenn es hier so aussieht, kann man "Nachbarflure" nicht sehen.
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Durch Tür 13 kommt man aus dem Treppenhaus ins Obergeschoss. Tritt man nach Tür 14, kommt man in den Gang mit den drei Türen X. Tritt man nun durch eine der zwei anderen Türen X, ist es dem Zufall überlassen, bei welcher Tür Y man landet. Türen im Obergeschoss führen nur bei direktem Zurückgehen an den Ort, an dem man vorher war, ansonsten zu einer zufälligen Tür X oder Y. Türen Z führen zur gegenüberliegenden Tür Z.
Eine Strategie, das Obergeschoss zu verlassen, ist es daher, in dem Gang mit den drei Türen die Türen nacheinander auszuprobieren, bis man im Gang mit der Zeichnung landet, durch Tür 13 kommt man garantiert wieder ins Treppenhaus.
Wenn man durch die Tür Y oben links im Raum mit den vier Türen und der Kiste in der Mitte kommt, kann man durch Tür 15 in den Raum mit den vier Türen Z gehen. Wenn man hier die Richtungsanweisung des Schrankes (linke Tür, obere Tür, linke Tür, obere Tür) anwendet, kommt man in den Spiegelraum, den man durch Tür 17 ins Treppenhaus verlassen kann.
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |