Karte:Westinsel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (x) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | {|cellspacing=0 cellpadding=0 | ||
{{Gebiet/XKoord| }} | {{Gebiet/XKoord| }} | ||
{{Gebiet/XKoord|3}} | {{Gebiet/XKoord|3}} | ||
{{Gebiet/XKoord|4}} | {{Gebiet/XKoord|4}} | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
{{Gebiet/XKoord|18}} | {{Gebiet/XKoord|18}} | ||
{{Gebiet/XKoord|19}} | {{Gebiet/XKoord|19}} | ||
{{Gebiet/XKoord|20}} | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 |
Version vom 4. März 2020, 14:36 Uhr
Dies ist die Karte der Landschaft Westinsel.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 |