Bergsee: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Numalon-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+koordinaten)
K (karte ausgelagert)
 
Zeile 15: Zeile 15:
* [[Worzel]]
* [[Worzel]]
|Wetterzone=[[Gemäßigte Zone]]}}
|Wetterzone=[[Gemäßigte Zone]]}}
==Karte==
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{{Gebiet/XKoord| }}
{{Gebiet/XKoord|34}}
{{Gebiet/XKoord|35}}
{{Gebiet/XKoord|36}}
{{Gebiet/XKoord|37}}
{{Gebiet/XKoord|38}}
{{Gebiet/XKoord|39}}
{{Gebiet/XKoord|40}}
{{Gebiet/XKoord|41}}
{{Gebiet/XKoord|42}}
{{Gebiet/XKoord|43}}
{{Gebiet/XKoord|44}}
|-
|15
{{Gebiet/Feld|glacier55}}
|-
|16
{{Gebiet/Feld|coniferforest122}}
{{Gebiet/Feld|glacier69}}
{{Gebiet/Feld|glacier70}}
{{Gebiet/Feld|glacier71}}
{{Gebiet/Feld|glacier72}}
{{Gebiet/Feld|glacier73}}
{{Gebiet/Feld|glacier74}}
{{Gebiet/Feld|glacier75}}
{{Gebiet/Feld|glacier76}}
{{Gebiet/Feld|glacier77}}
{{Gebiet/Feld|snow202}}
|-
|17
{{Gebiet/Feld|coniferforest136}}
{{Gebiet/Feld|glacier82}}
{{Gebiet/Feld|glacier83}}
{{Gebiet/Feld|glacier84}}
{{Gebiet/Feld|glacier85}}
{{Gebiet/Feld|glacier86}}
{{Gebiet/Feld|glacier87}}
{{Gebiet/Feld|glacier88}}
{{Gebiet/Feld|glacier89}}
{{Gebiet/Feld|glacier90}}
{{Gebiet/Feld|rock16}}
|-
|18
||<b style="padding-right:50px;"></b>
{{Gebiet/Feld|swamp376}}
{{Gebiet/Feld|swamp377}}
{{Gebiet/Feld|swamp378}}
{{Gebiet/Feld|swamp379}}
{{Gebiet/Feld|swamp380}}
{{Gebiet/Feld|swamp381}}
{{Gebiet/Feld|swamp382}}
{{Gebiet/Feld|swamp383}}
{{Gebiet/Feld|swamp384}}
|}

Aktuelle Version vom 21. Februar 2020, 11:30 Uhr

Vendir - Bergsee

Ein See, der am Fuße des Gletschers entstanden ist.



Wetterzone: Gemäßigte Zone

Karte

Nachbarlandschaften:



Wesen:




Orte:
keine

Dungeons:
keine