Karte:Schneewald: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (+randfelder) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | {|cellspacing=0 cellpadding=0 | ||
{{Gebiet/XKoord| }} | {{Gebiet/XKoord| }} | ||
{{Gebiet/XKoord|45}} | |||
{{Gebiet/XKoord|46}} | {{Gebiet/XKoord|46}} | ||
{{Gebiet/XKoord|47}} | {{Gebiet/XKoord|47}} | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
{{Gebiet/XKoord|55}} | {{Gebiet/XKoord|55}} | ||
{{Gebiet/XKoord|56}} | {{Gebiet/XKoord|56}} | ||
|- | |||
|14 | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow187|Schneeebene}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow188|Schneeebene}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow189|Schneeebene}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow190|Schneeebene}} | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow195|Schneebene}} | |||
{{Gebiet/Feld|snow196}} | {{Gebiet/Feld|snow196}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow197}} | {{Gebiet/Feld|snow197}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow198|Schneeebene}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow199|Schneeebene}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow200|Schneeebene}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow201|Schneeebene}} | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|| | {{Gebiet/FeldBorder|snow203|Fels}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow218|Fels}} | |||
{{Gebiet/Feld|snow219}} | {{Gebiet/Feld|snow219}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow220}} | {{Gebiet/Feld|snow220}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow221}} | {{Gebiet/Feld|snow221}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow222}} | {{Gebiet/Feld|snow222}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow223|Schneeebene}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow224|Schneeebene}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow225|Schneeebene}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow226|Eismeer}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow227|Eismeer}} | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow229|Fels}} | |||
{{Gebiet/Feld|snow230}} | {{Gebiet/Feld|snow230}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow231}} | {{Gebiet/Feld|snow231}} | ||
Zeile 34: | Zeile 53: | ||
{{Gebiet/Feld|snow236}} | {{Gebiet/Feld|snow236}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow237}} | {{Gebiet/Feld|snow237}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow238|Eismeer}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow239|Eismeer}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea422|Eismeer}} | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow240|Fels}} | |||
{{Gebiet/Feld|snow241}} | {{Gebiet/Feld|snow241}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow242}} | {{Gebiet/Feld|snow242}} | ||
Zeile 47: | Zeile 70: | ||
{{Gebiet/Feld|snow249}} | {{Gebiet/Feld|snow249}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow250}} | {{Gebiet/Feld|snow250}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea433|Eismeer}} | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow251|Fels}} | |||
{{Gebiet/Feld|snow252}} | {{Gebiet/Feld|snow252}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow253}} | {{Gebiet/Feld|snow253}} | ||
Zeile 60: | Zeile 85: | ||
{{Gebiet/Feld|snow260}} | {{Gebiet/Feld|snow260}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow261}} | {{Gebiet/Feld|snow261}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea441|Eismeer}} | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow262|Fels}} | |||
{{Gebiet/Feld|snow263|Carnels Haus|Carnels Haus}} | {{Gebiet/Feld|snow263|Carnels Haus|Carnels Haus}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow264}} | {{Gebiet/Feld|snow264}} | ||
Zeile 73: | Zeile 100: | ||
{{Gebiet/Feld|snow271}} | {{Gebiet/Feld|snow271}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow272}} | {{Gebiet/Feld|snow272}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea449|Eismeer}} | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||
|| | {{Gebiet/FeldBorder|snow273|Fels}} | ||
|| | {{Gebiet/FeldBorder|snow274|Fels}} | ||
|| | {{Gebiet/FeldBorder|snow275|Fels}} | ||
|| | {{Gebiet/FeldBorder|snow276|Fels}} | ||
|| | {{Gebiet/FeldBorder|snow277|Eisfluss}} | ||
|| | {{Gebiet/FeldBorder|snow278|Eisfluss}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow279|Eisfluss}} | |||
{{Gebiet/Feld|snow280}} | {{Gebiet/Feld|snow280}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow281}} | {{Gebiet/Feld|snow281}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow282}} | {{Gebiet/Feld|snow282}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow283}} | {{Gebiet/Feld|snow283}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea457|Eismeer}} | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
Zeile 95: | Zeile 125: | ||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||<b style="padding-right:50px;"></b> | ||
|| | {{Gebiet/FeldBorder|snow290|Eisfluss}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow291|Eisfluss}} | |||
{{Gebiet/Feld|snow292}} | {{Gebiet/Feld|snow292}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow295|Kochstelle|Kochstelle}} | {{Gebiet/Feld|snow295|Kochstelle|Kochstelle}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow294}} | {{Gebiet/Feld|snow294}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea465|Küste}} | |||
|- | |||
|23 | |||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | |||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | |||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | |||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | |||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | |||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | |||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | |||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | |||
{{Gebiet/FeldBorder|river307|Eisfluss}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|beach16|Fluss}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|beach17|Küste}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea472|Küste}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|polarsea473|Küste}} | |||
|} | |} |
Version vom 21. Februar 2020, 11:12 Uhr
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 |