Waffen: Felsenwanderer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Numalon-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+waffe)
K (+waffe)
Zeile 11: Zeile 11:
  |align="left" | [[Holzarmbrust]] || 5 || Angriff || 5 || - || [[Thorr]]
  |align="left" | [[Holzarmbrust]] || 5 || Angriff || 5 || - || [[Thorr]]
  |-
  |-
  |align="left" | [[Schwere Minenarmbrust]] || 23 || Angriff || 26 || - || Quest
  |align="left" | [[Schwere Minenarmbrust]] || 23 || Angriff || 26 || - || [[Efrac]]
  |-
  |-
  |align="left" | [[Schweres Kettenhemd]] || 3 || Verteidigung || - || [[Geschick]]: 7 || [[Thorr]]
  |align="left" | [[Schweres Kettenhemd]] || 3 || Verteidigung || - || [[Geschick]]: 7 || [[Thorr]]
Zeile 18: Zeile 18:
  |-
  |-
  |align="left" | [[Kristallkettenhemd]] || 14 || Verteidigung || 31 || - || [[Schmieden]]
  |align="left" | [[Kristallkettenhemd]] || 14 || Verteidigung || 31 || - || [[Schmieden]]
|-
|align="left" | [[Bronzeharnisch]] || 6 || Verteidigung || 13 || - || [[Quest: Stammesvater|Quest]]
|}
|}

Version vom 15. September 2019, 20:34 Uhr

Waffe Waffenstärke Typ Konzentration Sonstige Herkunft
Handarmbrust 9 Angriff 10 - Van
Holzarmbrust 5 Angriff 5 - Thorr
Schwere Minenarmbrust 23 Angriff 26 - Efrac
Schweres Kettenhemd 3 Verteidigung - Geschick: 7 Thorr
Kleine Knochenarmbrust 14 Angriff 15 - Handwerk
Kristallkettenhemd 14 Verteidigung 31 - Schmieden
Bronzeharnisch 6 Verteidigung 13 - Quest