Fähigkeit: Spurensuche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (Wesen-Rate angepasst) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|1: Spurensuche | |1: Spurensuche | ||
|Wartezeit: +2 Stunden<br>Dauer: +20 Minuten<br>Wesen-Treffwahrscheinlichkeit: + | |Wartezeit: +2 Stunden<br>Dauer: +20 Minuten<br>Wesen-Treffwahrscheinlichkeit: +25% | ||
|- | |- | ||
|2: Gemeinsame Spurensuche | |2: Gemeinsame Spurensuche | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|4a: Mehr Wesen | |4a: Mehr Wesen | ||
|Wesen-Treffwahrscheinlichkeit: + | |Wesen-Treffwahrscheinlichkeit: +25% | ||
|- | |- | ||
|4b: Längere Spurensuche | |4b: Längere Spurensuche | ||
|Dauer: +15 Minuten | |Dauer: +15 Minuten | ||
|} | |} |
Version vom 10. April 2019, 12:01 Uhr
Spurensuche
Die Spur von Wesen in der Nähe aufnehmen.
Herkunft: {{{Herkunft}}}
Stufe | Werte |
---|---|
1: Spurensuche | Wartezeit: +2 Stunden Dauer: +20 Minuten Wesen-Treffwahrscheinlichkeit: +25% |
2: Gemeinsame Spurensuche | Eine andere Person erhält den gleichen Bonus |
3a: Längere Spurensuche | Dauer: +10 Minuten |
3b: Geringere Wartezeit | Wartezeit: -30 Minuten |
4a: Mehr Wesen | Wesen-Treffwahrscheinlichkeit: +25% |
4b: Längere Spurensuche | Dauer: +15 Minuten |