Fähigkeit: Wasserschild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (format) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Beschreibung=Wasserschild verringert den Schaden, den Spieler durch Angriffe auf dem Feld nehmen. | |Beschreibung=Wasserschild verringert den Schaden, den Spieler durch Angriffe auf dem Feld nehmen. | ||
|Typ=Stammesfähigkeit | |Typ=Stammesfähigkeit | ||
|Für=[[Aleum]]}} | |Für=[[Aleum]] | ||
|Herkunft=[[Quest: Der alte Lehrmeister|Quest]]}} | |||
<br> | <br> | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="border:solid 1px #aaaaaa; border-collapse:collapse; background-color:#ffffff; font-size:95%; empty-cells:show; text-align:center" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="border:solid 1px #aaaaaa; border-collapse:collapse; background-color:#ffffff; font-size:95%; empty-cells:show; text-align:center" | ||
!Stufe | !Stufe | ||
!Preis | !Preis | ||
!Lernzeit | !Lernzeit | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|1: Wasserschild | |1: Wasserschild | ||
|1000 Silbermünzen | |1000 Silbermünzen | ||
|15 Minuten | |15 Minuten | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|2: Längerer Wasserschild | |2: Längerer Wasserschild | ||
|1000 Silbermünzen | |1000 Silbermünzen | ||
|20 Minuten | |20 Minuten | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|3a: Stärkerer Wasserschild | |3a: Stärkerer Wasserschild | ||
|1000 Silbermünzen | |1000 Silbermünzen | ||
|25 Minuten | |25 Minuten | ||
Zeile 31: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|3b: Geringere Wartezeit | |3b: Geringere Wartezeit | ||
|1000 Silbermünzen | |1000 Silbermünzen | ||
|25 Minuten | |25 Minuten | ||
Zeile 37: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|4a: Stärkerer Wasserschild | |4a: Stärkerer Wasserschild | ||
|1000 Silbermünzen | |1000 Silbermünzen | ||
|30 Minuten | |30 Minuten | ||
Zeile 43: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|4b: Längerer Wasserschild | |4b: Längerer Wasserschild | ||
|1000 Silbermünzen | |1000 Silbermünzen | ||
|30 Minuten | |30 Minuten | ||
|Wartezeit: -30 Minuten<br>Dauer: +10 Minuten | |Wartezeit: -30 Minuten<br>Dauer: +10 Minuten | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:22 Uhr
Wasserschild
Wasserschild verringert den Schaden, den Spieler durch Angriffe auf dem Feld nehmen.
Herkunft: Quest
Stufe | Preis | Lernzeit | Werte |
---|---|---|---|
1: Wasserschild | 1000 Silbermünzen | 15 Minuten | Dauer: +7 Minuten Wartezeit: +2,5 Stunden Schaden (Spieler) -10% |
2: Längerer Wasserschild | 1000 Silbermünzen | 20 Minuten | Dauer: +3 Minuten Wartezeit: -30 Minuten |
3a: Stärkerer Wasserschild | 1000 Silbermünzen | 25 Minuten | Dauer: +5 Minuten Schaden (Spieler) -5% |
3b: Geringere Wartezeit | 1000 Silbermünzen | 25 Minuten | Wartezeit: -45 Minuten |
4a: Stärkerer Wasserschild | 1000 Silbermünzen | 30 Minuten | Schaden (Spieler) -15% |
4b: Längerer Wasserschild | 1000 Silbermünzen | 30 Minuten | Wartezeit: -30 Minuten Dauer: +10 Minuten |