Fähigkeit: Heldenhaftigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorhin erst bei der Quelle im Spiel gesehen(bin selbst Krieger).) |
K (werte geändert) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|1: Heldenhaftigkeit | |1: Heldenhaftigkeit | ||
|Dauer: 5 Minuten<br>Wartezeit: 3 Stunden<br> | |Dauer: 5 Minuten<br>Wartezeit: 3 Stunden<br>Stärke-Bonus: +5%<br>Geschick-Bonus: +5% | ||
|- | |- | ||
|2: ansteckende Heldenhaftigkeit | |2: ansteckende Heldenhaftigkeit | ||
|andere Spieler auf dem gleichen Feld werden gestärkt<br>Wartezeit: -30 Minuten<br> | |andere Spieler auf dem gleichen Feld werden gestärkt<br>Wartezeit: -30 Minuten<br>Stärke-Bonus: +2.5%<br>Geschick-Bonus: +2.5%<br>Stärke-Bonus(andere): +5%<br>Geschick-Bonus(andere): +5% | ||
|- | |- | ||
|3a: Mehr Stärke | |3a: Mehr Stärke | ||
| | |Stärke-Bonus: +5%<br>Geschick-Bonus: +5% | ||
|- | |- | ||
|3b: Geringere Wartezeit | |3b: Geringere Wartezeit | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|4a: noch mehr Stärke | |4a: noch mehr Stärke | ||
| | |Stärke-Bonus: +10%<br>Geschick-Bonus: +10% | ||
|- | |- | ||
|4b: längere Wirkung | |4b: längere Wirkung | ||
|Dauer: +5 Minuten | |Dauer: +5 Minuten | ||
|} | |} |
Version vom 19. Januar 2022, 20:46 Uhr
Heldenhaftigkeit
Sei ein wahrer Krieger und kämpfe furchtlos gegen deine Feinde.
Herkunft: {{{Herkunft}}}
Stufe | Werte |
---|---|
1: Heldenhaftigkeit | Dauer: 5 Minuten Wartezeit: 3 Stunden Stärke-Bonus: +5% Geschick-Bonus: +5% |
2: ansteckende Heldenhaftigkeit | andere Spieler auf dem gleichen Feld werden gestärkt Wartezeit: -30 Minuten Stärke-Bonus: +2.5% Geschick-Bonus: +2.5% Stärke-Bonus(andere): +5% Geschick-Bonus(andere): +5% |
3a: Mehr Stärke | Stärke-Bonus: +5% Geschick-Bonus: +5% |
3b: Geringere Wartezeit | Wartezeit: -60 Minuten |
4a: noch mehr Stärke | Stärke-Bonus: +10% Geschick-Bonus: +10% |
4b: längere Wirkung | Dauer: +5 Minuten |