Karte:Westinsel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (x) |
K (x) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{{Gebiet/XKoord|19}} | {{Gebiet/XKoord|19}} | ||
{{Gebiet/XKoord|20}} | {{Gebiet/XKoord|20}} | ||
{{Gebiet/XKoord|21}} | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 |
Version vom 4. März 2020, 14:37 Uhr
Dies ist die Karte der Landschaft Westinsel.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 |