Bergsee: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Numalon-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+karte)
K (+koordinaten)
Zeile 17: Zeile 17:
==Karte==
==Karte==
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{|cellspacing=0 cellpadding=0
{{Gebiet/Feld|glacier55}}<br>
{{Gebiet/XKoord| }}
{{Gebiet/XKoord|34}}
{{Gebiet/XKoord|35}}
{{Gebiet/XKoord|36}}
{{Gebiet/XKoord|37}}
{{Gebiet/XKoord|38}}
{{Gebiet/XKoord|39}}
{{Gebiet/XKoord|40}}
{{Gebiet/XKoord|41}}
{{Gebiet/XKoord|42}}
{{Gebiet/XKoord|43}}
{{Gebiet/XKoord|44}}
|-
|15
{{Gebiet/Feld|glacier55}}
|-
|16
{{Gebiet/Feld|coniferforest122}}
{{Gebiet/Feld|coniferforest122}}
{{Gebiet/Feld|glacier69}}
{{Gebiet/Feld|glacier69}}
Zeile 28: Zeile 44:
{{Gebiet/Feld|glacier76}}
{{Gebiet/Feld|glacier76}}
{{Gebiet/Feld|glacier77}}
{{Gebiet/Feld|glacier77}}
{{Gebiet/Feld|snow202}}<br>
{{Gebiet/Feld|snow202}}
|-
|17
{{Gebiet/Feld|coniferforest136}}
{{Gebiet/Feld|coniferforest136}}
{{Gebiet/Feld|glacier82}}
{{Gebiet/Feld|glacier82}}
Zeile 39: Zeile 57:
{{Gebiet/Feld|glacier89}}
{{Gebiet/Feld|glacier89}}
{{Gebiet/Feld|glacier90}}
{{Gebiet/Feld|glacier90}}
{{Gebiet/Feld|rock16}}<br>
{{Gebiet/Feld|rock16}}
<b style="padding-right:50px;"></b>
|-
|18
||<b style="padding-right:50px;"></b>
{{Gebiet/Feld|swamp376}}
{{Gebiet/Feld|swamp376}}
{{Gebiet/Feld|swamp377}}
{{Gebiet/Feld|swamp377}}

Version vom 20. Februar 2020, 15:23 Uhr

Vendir - Bergsee

Ein See, der am Fuße des Gletschers entstanden ist.



Wetterzone: Gemäßigte Zone

Karte

Nachbarlandschaften:



Wesen:




Orte:
keine

Dungeons:
keine

Karte

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
15 glacier55.jpg
16 coniferforest122.jpg glacier69.jpg glacier70.jpg glacier71.jpg glacier72.jpg glacier73.jpg glacier74.jpg glacier75.jpg glacier76.jpg glacier77.jpg snow202.jpg
17 coniferforest136.jpg glacier82.jpg glacier83.jpg glacier84.jpg glacier85.jpg glacier86.jpg glacier87.jpg glacier88.jpg glacier89.jpg glacier90.jpg rock16.jpg
18 swamp376.jpg swamp377.jpg swamp378.jpg swamp379.jpg swamp380.jpg swamp381.jpg swamp382.jpg swamp383.jpg swamp384.jpg