Donnersteine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (vw) |
K (Beschreibung korrigiert) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Wert=36 | |Wert=36 | ||
|Typ=Normal | |Typ=Normal | ||
|Beschreibung=Ein paar sehr kleine, gelbe Steine. Sie sehen unscheinbar aus, tragen aber eine Menge Energie mit sich, die sich zeigt, wenn man die einzelnen Steine in Berührung bringt. Auf Grund ihrer geringen Größe eignen sie sich hervorragend zur Herstellung komplizierter Waffen. Donnersteine findet man manchmal am | |Beschreibung=Ein paar sehr kleine, gelbe Steine. Sie sehen unscheinbar aus, tragen aber eine Menge Energie mit sich, die sich zeigt, wenn man die einzelnen Steine in Berührung bringt. Auf Grund ihrer geringen Größe eignen sie sich hervorragend zur Herstellung komplizierter Waffen. Donnersteine findet man manchmal am Meeresboden. Forscher vermuten, dass sie aus normalen Steinen entstehen und sich durch Energieströme verändern. | ||
|Herkunft=* [[Blitzelementar]] | |Herkunft=* [[Blitzelementar]] | ||
* [[Yond]] | * [[Yond]] | ||
|Verwendung=[[Herstellung: Donnerhandschuhe]] | |Verwendung=[[Herstellung: Donnerhandschuhe]] | ||
}} | }} |
Version vom 26. Juni 2021, 19:17 Uhr
Donnersteine
Ein paar sehr kleine, gelbe Steine. Sie sehen unscheinbar aus, tragen aber eine Menge Energie mit sich, die sich zeigt, wenn man die einzelnen Steine in Berührung bringt. Auf Grund ihrer geringen Größe eignen sie sich hervorragend zur Herstellung komplizierter Waffen. Donnersteine findet man manchmal am Meeresboden. Forscher vermuten, dass sie aus normalen Steinen entstehen und sich durch Energieströme verändern.
Wert: 36 Silbermünzen
Typ: Normal
Herkunft:
Verwendung: