Halbmondbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (preisanpassung) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Beschreibung=Dieser Bogen hat im gespannten Zustand die Form eines Halbmondes und schimmert im Licht bläulich. Seine Pfeile ziehen blaue Lichtbahnen hinter sich her. | |Beschreibung=Dieser Bogen hat im gespannten Zustand die Form eines Halbmondes und schimmert im Licht bläulich. Seine Pfeile ziehen blaue Lichtbahnen hinter sich her. | ||
|Herkunft=* Quest | |Herkunft=* Quest | ||
|Wert= | |Wert=7224 | ||
|Typ=Angriffswaffe | |Typ=Angriffswaffe | ||
|Waffenstärke=23 | |Waffenstärke=23 |
Version vom 15. April 2020, 15:53 Uhr
Halbmondbogen
Dieser Bogen hat im gespannten Zustand die Form eines Halbmondes und schimmert im Licht bläulich. Seine Pfeile ziehen blaue Lichtbahnen hinter sich her.
(für Waldläufer)
(Benötigte Konzentration: 26)
(Angriffsstärke: 23)
Wert: 7224 Silbermünzen
Typ: Angriffswaffe
Herkunft:
- Quest
Verwendung:
- ?