Karte:Nordmoor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (koordinaten) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Gebiet/XKoord| }} | {{Gebiet/XKoord| }} | ||
{{Gebiet/XKoord|32}} | |||
{{Gebiet/XKoord|33}} | |||
{{Gebiet/XKoord|34}} | |||
{{Gebiet/XKoord|35}} | |||
{{Gebiet/XKoord|36}} | |||
{{Gebiet/XKoord|37}} | |||
{{Gebiet/XKoord|38}} | |||
{{Gebiet/XKoord|39}} | |||
{{Gebiet/XKoord|40}} | |||
{{Gebiet/XKoord|41}} | |||
{{Gebiet/XKoord|42}} | |||
{{Gebiet/XKoord|43}} | |||
{{Gebiet/XKoord|44}} | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| Zeile 95: | Zeile 108: | ||
{{Gebiet/FeldBorder|forest219|Wald}} | {{Gebiet/FeldBorder|forest219|Wald}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|forest220|Wald}} | {{Gebiet/FeldBorder|forest220|Wald}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|rock163| | {{Gebiet/FeldBorder|rock163|Fels}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|rock81| | {{Gebiet/FeldBorder|rock81|Fels}} | ||
|} | |||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2020, 21:27 Uhr
Dies ist die Karte der Landschaft Nordmoor.
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 17 |
|
|
| ||||||||||
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
