Karte:Bergsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (x) |
K (x) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Karte|Name=Bergsee}} | |||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | {|cellspacing=0 cellpadding=0 | ||
{{Gebiet/XKoord| }} | {{Gebiet/XKoord| }} |
Aktuelle Version vom 28. April 2020, 19:49 Uhr
Dies ist die Karte der Landschaft Bergsee.
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 |