Karte:Bergsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (x) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Karte|Name=Bergsee}} | |||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | {|cellspacing=0 cellpadding=0 | ||
{{Gebiet/XKoord| }} | {{Gebiet/XKoord| }} | ||
{{Gebiet/XKoord|33}} | |||
{{Gebiet/XKoord|34}} | {{Gebiet/XKoord|34}} | ||
{{Gebiet/XKoord|35}} | {{Gebiet/XKoord|35}} | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
{{Gebiet/XKoord|43}} | {{Gebiet/XKoord|43}} | ||
{{Gebiet/XKoord|44}} | {{Gebiet/XKoord|44}} | ||
{{Gebiet/XKoord|45}} | |||
|- | |||
|14 | |||
{{Gebiet/FeldBorder|mountain210|Gebirge}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier42|Gebirge}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier43|Gebirge}} | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
{{Gebiet/FeldBorder|mountain435|Berghütte}} | |||
{{Gebiet/Feld|glacier55}} | {{Gebiet/Feld|glacier55}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier56|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier57|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier58|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier59|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier60|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier61|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier62|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier63|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|glacier64|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow194|Gletscher}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|snow195|Schneeebene}} | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
{{Gebiet/FeldBorder|coniferforest121|Nadelwald}} | |||
{{Gebiet/Feld|coniferforest122}} | {{Gebiet/Feld|coniferforest122}} | ||
{{Gebiet/Feld|glacier69}} | {{Gebiet/Feld|glacier69}} | ||
Zeile 28: | Zeile 50: | ||
{{Gebiet/Feld|glacier77}} | {{Gebiet/Feld|glacier77}} | ||
{{Gebiet/Feld|snow202}} | {{Gebiet/Feld|snow202}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|snow203|Fels}} | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
{{Gebiet/FeldBorder|coniferforest135|Nadelwald}} | |||
{{Gebiet/Feld|coniferforest136}} | {{Gebiet/Feld|coniferforest136}} | ||
{{Gebiet/Feld|glacier82}} | {{Gebiet/Feld|glacier82}} | ||
Zeile 41: | Zeile 65: | ||
{{Gebiet/Feld|glacier90}} | {{Gebiet/Feld|glacier90}} | ||
{{Gebiet/Feld|rock16}} | {{Gebiet/Feld|rock16}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|rock17|Fels}} | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|| | {{Gebiet/FeldBorder|swamp374|Nadelwald}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp375|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/Feld|swamp376}} | {{Gebiet/Feld|swamp376}} | ||
{{Gebiet/Feld|swamp377}} | {{Gebiet/Feld|swamp377}} | ||
Zeile 53: | Zeile 79: | ||
{{Gebiet/Feld|swamp383}} | {{Gebiet/Feld|swamp383}} | ||
{{Gebiet/Feld|swamp384}} | {{Gebiet/Feld|swamp384}} | ||
{{Gebiet/FeldBorder|rock27|Fels}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|rock28|Fels}} | |||
|- | |||
|19 | |||
||<b style="padding-right:50px;"></b> | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp386|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp387|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp388|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp389|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp390|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp391|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp392|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp393|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp394|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|swamp395|Nordmoor}} | |||
{{Gebiet/FeldBorder|rock38|Fels}} | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. April 2020, 19:49 Uhr
Dies ist die Karte der Landschaft Bergsee.
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 |