Quest:Waffenverstärkung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (+stein) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">Sicher, dass du das sehen willst?</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
[[Aniella]] bietet an, Waffen mit Edelsteinen zu verstärken. Jede Waffe kann drei unterschiedliche Steine erhalten. Man kann Steine ersetzen, allerdings geht dabei der ursprünglich angebrachte verloren.<br> | [[Aniella]] bietet an, Waffen mit Edelsteinen zu verstärken. Jede Waffe kann drei unterschiedliche Steine erhalten. Man kann Steine ersetzen, allerdings geht dabei der ursprünglich angebrachte verloren.<br> | ||
Außerdem kostet die Anbringung pro Stein 250 Silbermünzen und 6 Stunden Zeit. | Außerdem kostet die Anbringung pro Stein 250 Silbermünzen und 6 Stunden Zeit. | ||
Zeile 26: | Zeile 29: | ||
|[[Sonnendiamant]] | |[[Sonnendiamant]] | ||
|Chance von 1% pro Schlag auf Volltreffer (dreifacher Schaden) | |Chance von 1% pro Schlag auf Volltreffer (dreifacher Schaden) | ||
|- | |||
|[[Vulkanstein]] | |||
|Mana +5 | |||
|- | |- | ||
|[[Kleiner Smaragd]] | |[[Kleiner Smaragd]] | ||
Zeile 47: | Zeile 53: | ||
|[[Funkelstein]] | |[[Funkelstein]] | ||
|Waffenstärke +35% | |Waffenstärke +35% | ||
|- | |||
|[[Stein der Zeit]] | |||
|Waffenstärke +50% | |||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
[[Kategorie:Quest]] | [[Kategorie:Quest]] |
Aktuelle Version vom 26. April 2022, 16:33 Uhr
Sicher, dass du das sehen willst?
Aniella bietet an, Waffen mit Edelsteinen zu verstärken. Jede Waffe kann drei unterschiedliche Steine erhalten. Man kann Steine ersetzen, allerdings geht dabei der ursprünglich angebrachte verloren.
Außerdem kostet die Anbringung pro Stein 250 Silbermünzen und 6 Stunden Zeit.
Edelstein | Wirkung |
---|---|
Azurit | Träger erhält Ausdauer +3 |
Magmarubin | Träger erhält Geschick +5 |
Diamant der Finsternis | Chance von 3% pro Schlag, Gegner mit Fluch zu belegen |
Grüner Diamant | Chance von 1% pro Schlag auf Ausweichen (kein Schaden) |
Kikamant | Träger wird immun gegen leichte Gifte (außer Schattengift) |
Onyx | Chance von 3% pro Schlag, 1 LP zu regenerieren |
Sonnendiamant | Chance von 1% pro Schlag auf Volltreffer (dreifacher Schaden) |
Vulkanstein | Mana +5 |
Kleiner Smaragd | Waffenstärke +10% |
Dunkelquarz | Waffenstärke +15% |
Eisenopal | Waffenstärke +15% |
Dayamant | Waffenstärke +20% |
Bergkristall | Waffenstärke +30% |
Blausaphir | Waffenstärke +30% |
Funkelstein | Waffenstärke +35% |
Stein der Zeit | Waffenstärke +50% |