Grüner Wald: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (+n) |
K (+Wesen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[Westküste]] | * [[Westküste]] | ||
* [[Wiese]] | * [[Wiese]] | ||
|Wesen=* [[ | |Wesen=* [[Donnerkäfer]] | ||
* [[Gerja]] | |||
* [[Gewaltiger Horanth]] | * [[Gewaltiger Horanth]] | ||
* [[Grünfreddchen]] | |||
* [[Magolvis]] | * [[Magolvis]] | ||
* [[ | * [[Dunkler Schwertmeister]] (Einzigartig) | ||
* [[Valakar]] (Quest-Person) | * [[Valakar]] (Quest-Person) | ||
|Orte=* [[Ratsburg]] | |Orte=* [[Ratsburg]] | ||
* [[Waldschänke | * [[Waldschänke (Ort)]] | ||
* [[Brücke zur Westinsel]] | * [[Brücke zur Westinsel]] | ||
* [[Pavillon]] | * [[Pavillon]] | ||
|Dungeons=* [[Ratshallen]] | |Dungeons=* [[Ratshallen]] | ||
* [[Waldschänke (Dungeon)]] | |||
|Wetterzone=[[Gemäßigte Zone]]}} | |Wetterzone=[[Gemäßigte Zone]]}} |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2021, 16:29 Uhr
Quever - Grüner Wald
Wetterzone:
Gemäßigte Zone
Karte
Nachbarlandschaften:
Wesen:
- Donnerkäfer
- Gerja
- Gewaltiger Horanth
- Grünfreddchen
- Magolvis
- Dunkler Schwertmeister (Einzigartig)
- Valakar (Quest-Person)
Orte:
Dungeons: