Leichtbeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hk) |
K (stärke) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Beschreibung=Ein recht leichtes Beil, das im Notfall auch gut geworfen werden kann. Ansonsten ist es eine sehr offensive Waffe, die durch ihr leichtes Gewicht aber schnelle Taktikwechsel ermöglicht. | |Beschreibung=Ein recht leichtes Beil, das im Notfall auch gut geworfen werden kann. Ansonsten ist es eine sehr offensive Waffe, die durch ihr leichtes Gewicht aber schnelle Taktikwechsel ermöglicht. | ||
|Waffenstärke=6 | |Waffenstärke=6 | ||
|Stärke= | |Stärke=6 | ||
|Stamm=Axtstreiter | |Stamm=Axtstreiter | ||
|Herkunft=* [[Thorr]] | |Herkunft=* [[Thorr]] | ||
|Wert= | |Wert=123 | ||
|Typ=Angriffswaffe | |Typ=Angriffswaffe | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2021, 20:00 Uhr
Leichtbeil
Ein recht leichtes Beil, das im Notfall auch gut geworfen werden kann. Ansonsten ist es eine sehr offensive Waffe, die durch ihr leichtes Gewicht aber schnelle Taktikwechsel ermöglicht.
(für Axtstreiter)
(Benötigte Stärke: 6)
(Angriffsstärke: 6)
Wert: 123 Silbermünzen
Typ: Angriffswaffe
Herkunft:
Verwendung:
- ?