Fischsuppe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (wert) |
K (x) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Typ=Heilung | |Typ=Heilung | ||
|Beschreibung=Eine leckere, gut gewürzte Fischsuppe | |Beschreibung=Eine leckere, gut gewürzte Fischsuppe | ||
|Herkunft=* [[Kochen]] | |Herkunft=* [[Kochen: Fischsuppe]] | ||
|Chat='''Spieler''' isst eine '''Fischsuppe''' und regeneriert bis zu ''' | |Chat='''Spieler''' isst eine '''Fischsuppe''' und regeneriert bis zu '''23 Lebenspunkte'''. | ||
|Wirkung=+ | |Wirkung=+23 Lebenspunkte | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2019, 17:04 Uhr
Fischsuppe
Eine leckere, gut gewürzte Fischsuppe
(Wirkung: +23 Lebenspunkte)
Wert: 39 Silbermünzen
Typ: Heilung
Chat-Nachricht: Spieler isst eine Fischsuppe und regeneriert bis zu 23 Lebenspunkte.
Herkunft:
Verwendung:
- ?