Erweckung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (bild) |
K (werte) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Stufen=5 | |Stufen=5 | ||
|Ziel=Felder im Radius 2 | |Ziel=Felder im Radius 2 | ||
|Chat='''Spieler''' beschwört '''X''' Wesen herauf. | |||
|W1=1 Wesen | |W1=1 Wesen | ||
|WS=1 Wesen | |WS=1 Wesen | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
|MS=1 | |MS=1 | ||
|MM=35 | |MM=35 | ||
|I1= | |I1=30 | ||
|IS=10 | |IS=10 | ||
|IM= | |IM=70 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 25. März 2022, 20:40 Uhr
Erweckung
Dieser Zauber lockt Wesen in der Umgebung an.
Stufen: 5
Ziel: Felder im Radius 2
Herkunft: Quest
Verwendung:
Nachricht:
Spieler beschwört X Wesen herauf.
Stufe 1 | Steigerung pro Stufe | Maximum | |
---|---|---|---|
Wirkung | 1 Wesen | 1 Wesen | 5 Wesen |
Benötigtes Mana | 31 | 1 | 35 |
Benötigte Intelligenz | 30 | 10 | 70 |