Event: Sternschnuppen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(erstellt) |
K (x) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
====Ergebnisse==== | ====Ergebnisse==== | ||
* Überall auf der Oberfläche fällt [[Sternenstaub]] vom Himmel. | * Überall auf der Oberfläche fällt [[Sternenstaub]] vom Himmel. (x pro anwesendem Spieler) | ||
* <span style="color: #7B3503">'''Event (global)''': Ein Meteorit fällt über '''Gebiet''' vom Himmel und hinterlässt nichts als Zerstörung.</span><br> | * <span style="color: #7B3503">'''Event (global)''': Ein Meteorit fällt über '''Gebiet''' vom Himmel und hinterlässt nichts als Zerstörung.</span><br> | ||
Im [[Meteoritenkrater]] kann man 3x [[Sternenstaub]] finden. | Im [[Meteoritenkrater]] kann man 3x [[Sternenstaub]] finden. |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2020, 19:59 Uhr
Sternschnuppen (Global)
Ein Meteor-Schauer zieht über Numalon hinweg.
Dauer: 1 Stunde
Beginn:
- Am Himmel erscheinen kleine Sternschnuppen.
Andauernd:
- Sternschnuppen ziehen über den Himmel.
Ende:
- Nach und nach verschwinden die Sternschnuppen vom Himmel.
Ergebnisse
- Überall auf der Oberfläche fällt Sternenstaub vom Himmel. (x pro anwesendem Spieler)
- Event (global): Ein Meteorit fällt über Gebiet vom Himmel und hinterlässt nichts als Zerstörung.
Im Meteoritenkrater kann man 3x Sternenstaub finden.