Federbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hk) |
K (+wert) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Bild=federbogen | |Bild=federbogen | ||
|Beschreibung=Dieser Bogen wurde mit vielen Federn verziert. Seine Pfeile fliegen so weit wie die Vögel, von dem die Federn stammen. | |Beschreibung=Dieser Bogen wurde mit vielen Federn verziert. Seine Pfeile fliegen so weit wie die Vögel, von dem die Federn stammen. | ||
|Waffenstärke=14 | |Waffenstärke=14 | ||
|Konzentration=15 | |Konzentration=15 | ||
|Stamm=Waldläufer | |Stamm=Waldläufer | ||
|Herkunft=* [[Herstellung: Federbogen]] | |Herkunft=* [[Herstellung: Federbogen]] | ||
|Wert= | |Wert=1799 | ||
|Typ=Angriffswaffe | |Typ=Angriffswaffe | ||
}} | }} |
Version vom 24. März 2020, 10:48 Uhr
Federbogen
Dieser Bogen wurde mit vielen Federn verziert. Seine Pfeile fliegen so weit wie die Vögel, von dem die Federn stammen.
(für Waldläufer)
(Benötigte Konzentration: 15)
(Angriffsstärke: 14)
Wert: 1799 Silbermünzen
Typ: Angriffswaffe
Herkunft:
Verwendung:
- ?