Waffen: Krieger: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
+dummies
K (x)
K (+dummies)
Zeile 22: Zeile 22:
  |-
  |-
  |align="left" | [[Großes Beil]] || 10 || Angriff || 10 || - || [[Quest: Großes Beil|Quest]]
  |align="left" | [[Großes Beil]] || 10 || Angriff || 10 || - || [[Quest: Großes Beil|Quest]]
|-
|align="left" | Unbekannte Waffe || 24 || Angriff || 26 || - || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Waffe || 68 || Angriff || 74 || - || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Waffe || 9 || Verteidigung || 19 || - || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Waffe || 27 || Verteidigung || 60 || - || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Verteidigungswaffe || 40 || Verteidigung || - || ? [[Geschick]] || Quest
|-
|align="left" | Unbekannte Angriffswaffe || 100 || Angriff || ? || ? || ?
|-
|align="left" | Unbekannte Spezialwaffe || ? || ? || ? || ? || ?
|}
|}
5.149

Bearbeitungen

Navigationsmenü