Waffen: Rag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Stärke Drachenrüstung) |
K (x) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Herkunft | ! Herkunft | ||
|- | |- | ||
|align="left" | [[Frostlanze]] || 24 || Angriff || 26 || - || [[ | |align="left" | [[Frostlanze]] || 24 || Angriff || 26 || - || [[Herstellung: Frostlanze]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" | [[Holzstab]] || 6 || Angriff || 5 || - || [[Avil]] | |align="left" | [[Holzstab]] || 6 || Angriff || 5 || - || [[Avil]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|align="left" | [[Kampfstab]] || 10 || Angriff || 10 || - || [[Van]] | |align="left" | [[Kampfstab]] || 10 || Angriff || 10 || - || [[Van]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" | [[Framstab]] || 41 || Angriff || 44 || - || Quest | |align="left" | [[Framstab]] || 41 || Angriff || 44 || - || [[Quest: Efracs Erbe|Quest]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" | [[Drachenrüstung]] || 27 || Verteidigung || 60 || ? || [[ | |align="left" | [[Drachenrüstung]] || 27 || Verteidigung || 60 || ? || [[Herstellung: Drachenrüstung]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" | [[Muschelschild]] || 9 || Verteidigung || 19 || - || [[ | |align="left" | [[Muschelschild]] || 9 || Verteidigung || 19 || - || [[Herstellung: Muschelschild]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" | [[Dunkelstahllanze]] || 68 || Angriff || 74 || - || [[ | |align="left" | [[Dunkelstahllanze]] || 68 || Angriff || 74 || - || [[Herstellung: Dunkelstahllanze]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" | [[Schild des Wassers]] || 3 || Verteidigung || 7 || - || [[Valakar]] | |align="left" | [[Schild des Wassers]] || 3 || Verteidigung || 7 || - || [[Valakar]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" | [[Zweifarbiger Kristallschild]] || 14 || Verteidigung|| - || [[Geschick]] 31 || [[ | |align="left" | [[Zweifarbiger Kristallschild]] || 14 || Verteidigung|| - || [[Geschick]] 31 || [[Herstellung: Zweifarbiger Kristallschild]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. Oktober 2019, 12:19 Uhr
| Waffe | Waffenstärke | Typ | Stärke | Sonstige | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| Frostlanze | 24 | Angriff | 26 | - | Herstellung: Frostlanze |
| Holzstab | 6 | Angriff | 5 | - | Avil |
| Kampfstab | 10 | Angriff | 10 | - | Van |
| Framstab | 41 | Angriff | 44 | - | Quest |
| Drachenrüstung | 27 | Verteidigung | 60 | ? | Herstellung: Drachenrüstung |
| Muschelschild | 9 | Verteidigung | 19 | - | Herstellung: Muschelschild |
| Dunkelstahllanze | 68 | Angriff | 74 | - | Herstellung: Dunkelstahllanze |
| Schild des Wassers | 3 | Verteidigung | 7 | - | Valakar |
| Zweifarbiger Kristallschild | 14 | Verteidigung | - | Geschick 31 | Herstellung: Zweifarbiger Kristallschild |