Gemäßigte Zone: Sonnenschein: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Numalon-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(erstellt)
 
K (x)
Zeile 12: Zeile 12:
*<span style="color: #974806">([[Gemäßigte Zone: Bewölkt|Bewölkt]]): Die Wolken verschwinden wieder und die Sonne scheint.</span>
*<span style="color: #974806">([[Gemäßigte Zone: Bewölkt|Bewölkt]]): Die Wolken verschwinden wieder und die Sonne scheint.</span>
*<span style="color: #974806">([[Gemäßigte Zone: Hagel|Hagel]]): Der Hagelschauer lässt nach und die Wolken verschwinden.</span>
*<span style="color: #974806">([[Gemäßigte Zone: Hagel|Hagel]]): Der Hagelschauer lässt nach und die Wolken verschwinden.</span>
*<span style="color: #974806">([[Gemäßigte Zone: Nebel|Nebel]]): Der Nebel verzieht sich wieder.</span>
*<span style="color: #974806">([[Gemäßigte Zone: Neblig|Nebel]]): Der Nebel verzieht sich wieder.</span>
|Verweilend=Es bleibt weiterhin sonnig.
|Verweilend=Es bleibt weiterhin sonnig.
|Folge=Leichte Winde ziehen auf. ([[Gemäßigte Zone: Windig|Windig]])
|Folge=Leichte Winde ziehen auf. ([[Gemäßigte Zone: Windig|Windig]])
* <span style="color: #974806">Wolken ziehen auf und verdecken die Sonne stellenweise. ([[Gemäßigte Zone: Bewölkt|Bewölkt]])</span>
* <span style="color: #974806">Wolken ziehen auf und verdecken die Sonne stellenweise. ([[Gemäßigte Zone: Bewölkt|Bewölkt]])</span>
* <span style="color: #974806">Ein leichter Regen setzt ein. ([[Gemäßigte Zone: Leichter Regen|Leichter Regen]])</span>
* <span style="color: #974806">Ein leichter Regen setzt ein. ([[Gemäßigte Zone: Leichter Regen|Leichter Regen]])</span>
* <span style="color: #974806">Dichter Nebel zieht auf und erschwert die Sicht. ([[Gemäßigte Zone: Nebel|Nebel]])</span>
* <span style="color: #974806">Dichter Nebel zieht auf und erschwert die Sicht. ([[Gemäßigte Zone: Neblig|Nebel]])</span>
* <span style="color: #974806">Plötzlich ziehen dunkle Wolken auf und es fängt an zu donnern. ([[Gemäßigte Zone: Gewitter|Gewitter]])</span>}}
* <span style="color: #974806">Plötzlich ziehen dunkle Wolken auf und es fängt an zu donnern. ([[Gemäßigte Zone: Gewitter|Gewitter]])</span>}}

Version vom 8. März 2016, 13:48 Uhr

Gemäßigte Zone: Sonnenschein

Die Sonne scheint.


Effekt:
keiner

Beginn:

  • (Windig): Der Wind lässt wieder nach.
  • (Kräftiger Wind): Der starke Wind lässt vollständig nach.
  • (Orkan): Der Orkan lässt nach.
  • (Leichter Regen): Es hört auf zu regnen und alle Wolken verziehen sich.
  • (Starker Regen): Die dunklen Wolken verziehen sich und es hört auf zu regnen.
  • (Gewitter): Die Gewitterwolken verziehen sich wieder und geben den Blick auf strahlenden Sonnenschein frei.
  • (Bewölkt): Die Wolken verschwinden wieder und die Sonne scheint.
  • (Hagel): Der Hagelschauer lässt nach und die Wolken verschwinden.
  • (Nebel): Der Nebel verzieht sich wieder.

Verweilend:

  • Es bleibt weiterhin sonnig.

Folge:

  • Leichte Winde ziehen auf. (Windig)
  • Wolken ziehen auf und verdecken die Sonne stellenweise. (Bewölkt)
  • Ein leichter Regen setzt ein. (Leichter Regen)
  • Dichter Nebel zieht auf und erschwert die Sicht. (Nebel)
  • Plötzlich ziehen dunkle Wolken auf und es fängt an zu donnern. (Gewitter)