<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wiki.numalon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=N%C3%B6rdliche_Zone%3A_Sonnenschein</id>
	<title>Nördliche Zone: Sonnenschein - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.numalon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=N%C3%B6rdliche_Zone%3A_Sonnenschein"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.numalon.de/index.php?title=N%C3%B6rdliche_Zone:_Sonnenschein&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-29T20:18:44Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Numalon-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.2</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.numalon.de/index.php?title=N%C3%B6rdliche_Zone:_Sonnenschein&amp;diff=1631&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sergius: erstellt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.numalon.de/index.php?title=N%C3%B6rdliche_Zone:_Sonnenschein&amp;diff=1631&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-03-08T17:23:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;erstellt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Wettereffekt&lt;br /&gt;
|Name=Sonnenschein&lt;br /&gt;
|Zone=Nördliche Zone&lt;br /&gt;
|Beschreibung=Kalter Sonnenschein, aber immer noch wärmer als Schnee.&lt;br /&gt;
|Effekt=&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;keiner&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|Beginn=([[Nördliche Zone: Leichter Schneefall|Leichter Schneefall]]) Es hört wieder auf zu schneien.&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #974806&amp;quot;&amp;gt;([[Nördliche Zone: Starker Schneefall|Starker Schneefall]]): Der Schneefall legt sich wieder.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #974806&amp;quot;&amp;gt;([[Nördliche Zone: Schneesturm|Schneesturm]]): Der Schneesturm legt sich und man kann die Sonne wieder sehen.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #974806&amp;quot;&amp;gt;([[Nördliche Zone: Klirrende Kälte|Klirrende Kälte]]): Die klirrende Kälte lässt langsam nach.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #974806&amp;quot;&amp;gt;([[Nördliche Zone: Eiswinde|Eiswinde]]): Die kalten Winde legen sich wieder.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Verweilend=Das kühle Sonnenlicht liegt weiter auf der Landschaft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Folge=Leichter Schneefall setzt ein. ([[Nördliche Zone: Leichter Schneefall|Leichter Schneefall]])&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color: #974806&amp;quot;&amp;gt;Eisige Winde ziehen über die Landschaft. ([[Nördliche Zone: Eiswinde|Eiswinde]])&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color: #974806&amp;quot;&amp;gt;Die Temperatur fällt ab. ([[Nördliche Zone: Klirrende Kälte|Klirrende Kälte]])&amp;lt;/span&amp;gt;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sergius</name></author>
	</entry>
</feed>