<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wiki.numalon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Karte%3AWasserfall</id>
	<title>Karte:Wasserfall - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.numalon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Karte%3AWasserfall"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.numalon.de/index.php?title=Karte:Wasserfall&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T10:11:13Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Numalon-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.2</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.numalon.de/index.php?title=Karte:Wasserfall&amp;diff=4884&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sergius: erstellt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.numalon.de/index.php?title=Karte:Wasserfall&amp;diff=4884&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-05-23T13:14:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;erstellt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Karte|Name=Wasserfall}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellspacing=0 cellpadding=0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord| }}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|52}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|53}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|54}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|55}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|56}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|57}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|39&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|lawn151|Grasmeer}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|river439|Fluss}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|river440|Fluss}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|river441|Fluss}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|river442|Fluss}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|river443|Ostmoor}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|grass342|Grasmeer}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall115}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall116}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall117}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall118}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|swamp305|Ostmoor}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|41&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|grass359|Grasmeer}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall119}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall120}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall121}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall122}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|swamp316|Schlucht}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|42&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|grass376|Grasmeer}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall123}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall124}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall125}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall126}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|swamp327|Schlucht}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|43&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|grass393|Grasmeer}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall127}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall128}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall129}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|waterfall130}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|swamp338|Schlucht}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|44&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldUB|grass410}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldUB|waterfall131}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldUB|waterfall132}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldUB|waterfall133}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldUB|waterfall134}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldUB|ravine12}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sergius</name></author>
	</entry>
</feed>