<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wiki.numalon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Karte%3AGr%C3%BCner_See</id>
	<title>Karte:Grüner See - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.numalon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Karte%3AGr%C3%BCner_See"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.numalon.de/index.php?title=Karte:Gr%C3%BCner_See&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-08T19:06:10Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Numalon-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.2</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.numalon.de/index.php?title=Karte:Gr%C3%BCner_See&amp;diff=5030&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sergius: erstellt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.numalon.de/index.php?title=Karte:Gr%C3%BCner_See&amp;diff=5030&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-06-28T12:32:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;erstellt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Karte|Name=Grüner See}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=0 cellspacing=0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord| }}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|6}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|7}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|8}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|9}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|10}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|11}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|12}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|13}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|14}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|15}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|16}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|17}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|18}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/XKoord|19}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|42&lt;br /&gt;
||&amp;lt;b style=&amp;quot;padding-right:50px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest132|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest66|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest67|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest68|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest69|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest70|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest71|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest72|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest73|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|43&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest138|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest139|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|pavillon11|Pavillon|Pavillon}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest84}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest85}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest86}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest87}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest88|Mühle|Mühle}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest89}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest90|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest91|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest92|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest93|Grüner Wald}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest94|Dorfwald}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|44&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest145|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest146}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest100}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest101}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest102}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest103}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest104}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest105}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest106}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest107}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest108}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest109}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest110}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|village309|Dorfwald}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest152|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|greenforest153}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|wasteland6}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|wasteland7}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|wasteland8}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|wasteland9}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|wasteland10}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|ravine296}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|ravine297}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|ravine298}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/Feld|ravine299}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|ravine300|Schlucht}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|ravine301|Schlucht}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|wasteland17|Schlucht}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|46&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldUB|greenforest159}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|greenforest160|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|wasteland25|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|wasteland26|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|wasteland27|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|wasteland28|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|wasteland29|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|ravine302|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|ravine303|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldBorder|ravine304|Westküste}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldUB|ravine305}}&lt;br /&gt;
{{Gebiet/FeldUB|ravine306}}&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sergius</name></author>
	</entry>
</feed>